Tabela de Serviços e Valores
Todos os valores de serviços são estabelecidos pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA.
TAXAS DE SERVIÇOS E MULTAS (2021) | |||
---|---|---|---|
Resolução 1.066, de 25/09/2015 (PL 1513/2021) | |||
TABELA DE SERVIÇOS | |||
Item | Serviço | R$ | |
I | Pessoa Jurídica | ||
A | Registro principal (matriz) ou registro secundário (filial, sucursal, etc.) | 265,92 | |
B | Visto de registro | 132,57 | |
C | Emissão de certidão de registro e quitação de pessoa jurídica | 54,60 | |
D | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 54,60 | |
E | Requerimento de registro de obra intelectual | 332,18 | |
II | Pessoa Física | ||
A | Registro profissional | 86,55 | |
B | Visto de registro | 54,60 | |
C | Expedição de carteira de identidade profissional | 54,60 | |
D | Expedição de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional | 54,60 | |
E | Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa física | 54,60 | |
F | Emissão de certidão até 20 ARTs | 54,60 | |
G | Emissão de certidão acima de 20 ARTs | 110,73 | |
H | Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs | 54,60 | |
I | Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs | 110,73 | |
J | Emissão de CAT com registro de atestado | 89,67 | |
K | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 54,60 | |
L | Análise de requerimento de incorporação de atividade concluída no exterior ao acervo técnico por contrato | 332,18 | |
M | Requerimento de registro de obra intelectual | 332,18 | |
MULTA POR EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO Art. 73 Lei 5194/1966 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
ALÍNEA | REFERÊNCIA (*) | R$ | |||
A | 0,10 | 0,30 | 234,63 | 703,90 | |
B | 0,30 | 0,60 | 703,90 | 1.407,80 | |
C | 0,50 | 1,00 | 1.173,17 | 2.346,33(*) | |
D | 0,50 | 1,00 | 1.173,17 | 2.346,33(*) | |
E | 0,50 | 3,00 | 1.173,17 | 7.039,00 | |
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | |||
---|---|---|---|
Resolução Nº 1.066, DE 25/09/2015 (PL -1513/2021) | |||
As anuidades devidas aos Creas correspondem aos seguintes valores: I – profissional de nível superior: R$ 577,11 e II – profissional técnico de nível médio: R$ 288,55 . |
|||
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | ||
---|---|---|
Resolução Nº 1.066, DE 25/09/2015 (PL -1513/2021) | ||
FAIXA | CAPITAL SOCIAL (R$) | R$ |
1 | Até 50.000,00 | 545,84 |
2 | De 50.000,01 até 200.000,00 | 1.091,68 |
3 | De 200.000,01 até 500.000,00 | 1.637,53 |
4 | De 500.000,01 até 1.000.000,00 | 2.183,34 |
5 | De 1.000.000,01 até 2.000.000,00 | 2.729,20 |
6 | De 2.000.000,01 até 10.000.000,00 | 3.275,02 |
7 | Acima de 10.000.000,00 | 4.366,68 |
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | |||
---|---|---|---|
Resolução 1.067, de 25/09/2015 (PL -1513/2021) | |||
Art. 1º Fixar os critérios para cobrança de registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente a execução de obra, prestação de quaisquer serviços profissionais ou desempenho de cargo ou função referentes à Engenharia e Agronomia no Crea da circunscrição onde a atividade será realizada. Art. 2º Os valores a serem efetivamente cobrados serão definidos anualmente pelo Plenário do Confea, por meio de decisão plenária específica para este fim, editada até sessão plenária do mês de setembro do ano anterior à vigência dos valores definidos. |
|||
Tabela A – Tabela de valor de contrato aplicada à ART de obra ou serviço | Valor | ||
FAIXA | CONTRATO/VALOR DA OBRA (R$) | R$ | |
1 | até 15.000,00 | 88,78 | |
2 | acima de 15.000,00 | 233,94 | |
Tabela B – Tabela de valor de contrato aplicada à ART de obra ou serviço de rotina | Valor | ||
FAIXA | CONTRATO (R$) | R$ | |
1 | até 200,00 | 1,72 | |
2 | de 200,00 até 300,00 | 3,50 | |
3 | de 300,01 até 500,00 | 5,22 | |
4 | de 500,01 até 1.000,00 | 8,74 | |
5 | de 1.000,01 até 2.000,00 | 14,05 | |
6 | de 2.000,01 até 3.000,00 | 21,06 | |
7 | de 3.000,01 até 4.000,00 | 28,25 | |
8 | acima de 4.000,00 | Tabela A |
§ 2º O valor da ART referente à execução de obra incidirá sobre o valor do custo da obra.
§ 3º O valor da ART referente à prestação de serviço incidirá sobre o valor do contrato.
§ 3º O valor da ART referente à prestação de serviço incidirá sobre o valor do contrato.