Tabela de Serviços e Valores
Todos os valores de serviços são estabelecidos pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA.
TAXAS DE SERVIÇOS E MULTAS (2023) | |||
---|---|---|---|
Resolução 1.066, de 25/09/2015 (PL 1457/2022) | |||
TABELA DE SERVIÇOS | |||
Item | Serviço | R$ | |
I | Pessoa Jurídica | ||
A | Registro principal (matriz) ou registro secundário (filial, sucursal, etc.) | 289,39 | |
B | Visto de registro | 144,27 | |
C | Interrupção de registro, cancelamento de registro a pedido ou emissão de certidão de registro e quitação de pessoa jurídica | 59,42 | |
D | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 59,42 | |
E | Requerimento de registro de obra intelectual | 361,50 | |
II | Pessoa Física | ||
A | Registro profissional | 94,19 | |
B | Visto de registro | 59,42 | |
C | Expedição de carteira de identidade profissional | 59,42 | |
D | Expedição de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional | 59,42 | |
E | Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa física | 59,42 | |
F | Emissão de certidão até 20 ARTs | 59,42 | |
G | Emissão de certidão acima de 20 ARTs | 120,50 | |
H | Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs | 59,42 | |
I | Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs | 120,50 | |
J | Emissão de CAT com registro de atestado | 97,58 | |
K | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 59,42 | |
L | Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço, de cargo ou função, ou incorporação de atividade concluída no país ou exterior ao acervo técnico por contrato | 361,50 | |
M | Requerimento de registro de obra intelectual | 361,50 | |
MULTA POR EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO Art. 73 Lei 5194/1966 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
ALÍNEA | REFERÊNCIA (*) | R$ | |||
Valores mínimos | Valores máximos | ||||
A | 0,10 | 0,30 | 255,34 | 766,02 | |
B | 0,30 | 0,60 | 766,02 | 1.532,05 | |
C | 0,50 | 1,00 | 1.276,71 | 2.553,41 | |
D | 0,50 | 1,00 | 1.276,71 | 2.553,41(*) | |
E | 0,50 | 3,00 | 1.276,71 | 7.660,24 | |
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | |||
---|---|---|---|
Resolução Nº 1.066, DE 25/09/2015 (PL -1457/2022) | |||
As anuidades devidas aos Creas correspondem aos seguintes valores: I – profissional de nível superior: R$ 628,04 e II – profissional técnico de nível médio: R$ 314,02. |
|||
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | ||||
---|---|---|---|---|
Resolução Nº 1.066, DE 25/09/2015 (PL -1457/2022) | ||||
FAIXA | CAPITAL SOCIAL (R$) | Venc. 31/01/23 (R$) | Venc. 28/02/23 (R$) | Venc. 31/03/23 (R$) |
1 | Até 50.000,00 | 534,61 | 564,31 | 594,01 |
2 | De 50.000,01 até 200.000,00 | 1.069,23 | 1.128,63 | 1.188,03 |
3 | De 200.000,01 até 500.000,00 | 1.603,85 | 1.692,95 | 1.782,05 |
4 | De 500.000,01 até 1.000.000,00 | 2.138,44 | 2.257,24 | 2.376,04 |
5 | De 1.000.000,01 até 2.000.000,00 | 2.673,06 | 2.821,57 | 2.970,07 |
6 | De 2.000.000,01 até 10.000.000,00 | 3.207,66 | 3.385,87 | 3.564,07 |
7 | Acima de 10.000.000,00 | 4.276,86 | 4.514,47 | 4.752,07 |
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | |||
---|---|---|---|
Resolução 1.067, de 25/09/2015 (PL -1458/2022) | |||
Art. 1º Fixar os critérios para cobrança de registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente a execução de obra, prestação de quaisquer serviços profissionais ou desempenho de cargo ou função referentes à Engenharia e Agronomia no Crea da circunscrição onde a atividade será realizada. Art. 2º Os valores a serem efetivamente cobrados serão definidos anualmente pelo Plenário do Confea, por meio de decisão plenária específica para este fim, editada até sessão plenária do mês de setembro do ano anterior à vigência dos valores definidos. |
|||
Tabela A – Tabela de valor de contrato aplicada à ART de obra ou serviço | Valor | ||
FAIXA | CONTRATO/VALOR DA OBRA (R$) | R$ | |
1 | até 15.000,00 | 96,62 | |
2 | acima de 15.000,00 | 254,59 | |
Tabela B – Tabela de valor de contrato aplicada à ART de obra ou serviço de rotina | Valor | ||
FAIXA | CONTRATO (R$) | R$ | |
1 | até 500,00 | 1,87 | |
2 | de 500,01 até 1.000,00 | 3,81 | |
3 | de 1.000,01 até 2.000,00 | 5,68 | |
4 | de 2.000,01 até 3.000,00 | 9,51 | |
5 | de 3.000,01 até 4.500,00 | 15,29 | |
6 | de 4.500,01 até 6.000,00 | 22,92 | |
7 | de 6.000,01 até 7.500,00 | 30,74 | |
8 | de 7.500,01 até 15.000,00 | Tabela “A” |
§ 2º O valor da ART referente à execução de obra incidirá sobre o valor do custo da obra.
§ 3º O valor da ART referente à prestação de serviço incidirá sobre o valor do contrato.
§ 3º O valor da ART referente à prestação de serviço incidirá sobre o valor do contrato.